Lenovo Think Pad T14 G2
Procesor Intel Core I5 1145G7 , Grafika Intel Iris XE , Display 14 Full HD IPS , HD 256GB SSD M2 , RAM 16GB DDR4 , Podsvícená klávesnice , Win 11
Kategorie A
Detailní popis produktu
Procesor Intel Core I5 1145G7 , Grafika Intel Iris XE , Display 14 Full HD IPS , HD 256GB SSD M2 , RAM 16GB DDR4 , Podsvícená klávesnice , Win 11
Kategorie A
💻 Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 – Přehled
| Parametr | Popis | 
|---|---|
| Typ zařízení | Firemní/Business notebook (vyšší střední třída) | 
| Úhlopříčka displeje | 14" (různé varianty) | 
| Rozlišení displeje | FHD (1920×1080), UHD 4K (3840×2160) – matný, dotykový i nedotykový, IPS | 
| Procesory | Intel Core 11. generace (např. i5-1135G7, i7-1165G7) nebo AMD Ryzen 5000 PRO (v AMD verzi) | 
| Grafika | Intel Iris Xe Graphics / AMD Radeon / volitelně NVIDIA GeForce MX450 | 
| RAM paměť | 8–32 GB DDR4 (část připájená + 1 volný slot; max. 48 GB) | 
| Úložiště | M.2 PCIe NVMe SSD, až 2 TB | 
| Baterie | 50 Wh, výdrž cca 10–14 hodin (dle konfigurace) | 
| Konektivita | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, volitelně LTE | 
| Porty | 2× USB-C (1× Thunderbolt 4), 2× USB-A, HDMI 2.0, RJ-45, microSD, combo jack, dokovací konektor | 
| Konstrukce | Tělo z hořčíkové slitiny a plastu, vojenská certifikace MIL-STD-810H | 
| Hmotnost | cca 1,47 kg | 
| Operační systém | Windows 10/11 Pro, případně Linux (Ubuntu certifikovaný) | 
🔐 Bezpečnost:
- 
TPM 2.0
 - 
Čtečka otisků prstů
 - 
ThinkShutter (kryt webkamery)
 - 
Smart Card reader (volitelně)
 - 
Volitelně IR kamera pro Windows Hello
 
🟢 Výhody:
- 
Kvalitní konstrukce (odolnost ThinkPad)
 - 
Skvělá klávesnice a trackpoint
 - 
Možnost rozšíření RAM i úložiště
 - 
Moderní portová výbava včetně Thunderbolt 4
 - 
Výdrž baterie a výkon na běžné i náročnější firemní aplikace
 
🔴 Nevýhody:
- 
Pouze jeden slot na RAM (druhá je připájená)
 - 
Vyšší cena za konfigurace s 4K displejem a dedikovanou grafikou
 
